Daftar stasiun kereta api di Indonesia
Ini adalah daftar stasiun kereta api di Indonesia menurut PT KAI. Singkatan stasiun disusun dari dua hingga empat huruf, yang karakter awal ditulis dengan huruf kapital diikuti dengan karakter berikutnya, yang dapat ditulis kapital atau bentuk biasa.
Keterangan:
- Stasiun yang dicetak tebal merupakan stasiun utama/besar
- Stasiun yang dicetak biasa merupakan stasiun biasa/kecil/kelas 3
- Stasiun yang dicetak miring merupakan stasiun yang sudah tidak aktif
- Stasiun yang dicetak miring dan tebal merupakan stasiun utama/besar yang sudah tidak aktif
A
Nama Stasiun | Provinsi | Daerah Operasi/Divisi Regional | Kode Stasiun | Kondisi | Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
Aekloba | Sumatera Utara | Divre I Sumut dan Aceh | AKB | Aktif | - |
Alastuwa | Jawa Tengah | Daop IV Semarang | ATA | Aktif | +6 m |
Ambarawa | Jawa Tengah | Daop IV Semarang | ABR | Hanya melayani kereta wisata | +474 m |
Ancol | DKI Jakarta | Daop I Jakarta | AC | Aktif | - |
Andir | Jawa Barat | Daop II Bandung | ADR | Aktif | +730 m |
Angke | DKI Jakarta | Daop I Jakarta | AK | Aktif | - |
Anyerkidul | Banten | Daop I Jakarta | ANK | Non-Aktif | - |
Anyerlor | Banten | Daop I Jakarta | ANL | Non-Aktif | - |
Araskabu | Sumatera Utara | Divre I Sumut dan Aceh | ARB | Aktif | +7 m |
Arjawinangun | Jawa Barat | Daop III Cirebon | AWN | Aktif | +8 m |
Arjasa | Jawa Timur | Daop IX Jember | AJ | Aktif | +141 m |
B
C
D
Nama Stasiun | Provinsi | Daerah Operasi/Divisi Regional | Kode Stasiun | Kondisi | Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
Damarsi | Jawa Timur | Daop VIII Surabaya | DMI | Non-Aktif | - |
Dampit | Jawa Timur | Daop VIII Surabaya | DPT | Non-Aktif | - |
Daru | Banten | Daop I Jakarta | DAR | Aktif | +51 m |
Dawuan | Jawa Barat | Daop I Jakarta | DWN | Aktif | - |
Dayeuhkolot | Jawa Barat | Daop II Bandung | DYK | Non-Aktif | - |
Delanggu | Jawa Tengah | Daop VI Yogyakarta | DL | Aktif | +133 m |
Delok | Jawa Tengah | Daop IV Semarang | DEK | Non-Aktif | - |
Demak | Jawa Tengah | Daop IV Semarang | DM | Non-Aktif | - |
Depok | Jawa Barat | Daop I Jakarta | DP | Aktif | +93 m |
Depok Baru | Jawa Barat | Daop I Jakarta | DPB | Aktif | +93 m |
Dolokmerangir | Sumatera Utara | Divre I Sumut dan Aceh | DMR | Aktif | - |
Dolopo | Jawa Timur | Daop VIII Madiun | DLO | Non-Aktif | - |
Doplang | Jawa Tengah | Daop IV Semarang | DPL | Aktif | - |
Duduk | Jawa Timur | Daop VIII Surabaya | DD | Aktif | +2 m |
Duren Kalibata | DKI Jakarta | Daop I Jakarta | DRN | Aktif | +26 m |
Dringu | Jawa Timur | Daop IX Jember | DRI | Non-Aktif | +3 m |
Duri | DKI Jakarta | Daop I Jakarta | DU | Aktif | +20 m |
Dusun | Sumatera Utara | Divre I Sumut dan Aceh | DSU | Aktif | - |
G
H dan I
Nama Stasiun | Provinsi | Daerah Operasi/Divisi Regional | Kode Stasiun | Kondisi | Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
Hajipemanggilan | Sumatera Selatan | Divre III Sumsel dan Lampung | HJP | Aktif | - |
Haurgeulis | Jawa Barat | Daop III Cirebon | HGL | Aktif | +13 m |
Haurpugur | Jawa Barat | Daop II Bandung | HRP | Aktif | +689 m |
Hengelo | Sumatera Utara | Divre I Sumut dan Aceh | HL | Aktif | +27,38 m |
Ijo | Jawa Tengah | Daop V Purwokerto | IJ | Aktif | +25 m |
Indarung | Sumatera Barat | Divre II Sumatera Barat | IDA | Aktif | - |
Indihiang | Jawa Barat | Daop II Bandung | IH | Aktif | +384 m |
Indramayu | Jawa Barat | Daop III Cirebon | IM | Non-Aktif | - |
Indro | Jawa Timur | Daop VIII Surabaya | IDO | Aktif | +8 m |
Indralaya | Sumatera Selatan | Divre III Sumsel dan Lampung | IDY | Aktif |
J
K
L
M
N
P
R
S
T
- Stasiun+Tulungagung.JPG
U, W dan Y[sunting | sunting sumber]
sumber=wikipedia